Корпус №5
Выбрать другой корпус
1-комнатных квартир — доступно 11 из 16
2-комнатных квартир — доступно 14 из 16
В цокольном этаже данного корпуса доступны кладовые помещения
Смотреть план цокольного этажа
Корпус №5
1-комнатных квартир
1-комнатных квартир
Номер | Площадь, м2 | Корпус | Этаж | Стоимость | |
---|---|---|---|---|---|
2 | 37.70 | 5 | 1 | 1 885 000 руб. | Смотреть план |
3 | 37.80 | 5 | 1 | 1 890 000 руб. | Смотреть план |
6 | 37.86 | 5 | 1 | 1 893 000 руб. | Смотреть план |
7 | 37.69 | 5 | 1 | 1 884 500 руб. | Смотреть план |
11 | 37.70 | 5 | 2 | 1 885 000 руб. | Смотреть план |
18 | 37.69 | 5 | 3 | 1 884 500 руб. | Смотреть план |
23 | 37.49 | 5 | 3 | 1 874 500 руб. | Смотреть план |
26 | 37.27 | 5 | 4 | 1 863 500 руб. | Смотреть план |
27 | 37.51 | 5 | 4 | 1 875 500 руб. | Смотреть план |
30 | 37.47 | 5 | 4 | 1 873 500 руб. | Смотреть план |
31 | 37.58 | 5 | 4 | 1 879 000 руб. | Смотреть план |
Вариантов: 11 из 11 на 1 стр.
Корпус №5
2-комнатных квартир
2-комнатных квартир
Номер | Площадь, м2 | Корпус | Этаж | Стоимость | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 64.00 | 5 | 1 | 3 200 000 руб. | Смотреть план |
4 | 63.99 | 5 | 1 | 3 199 500 руб. | Смотреть план |
5 | 63.82 | 5 | 1 | 3 159 090 руб. | Смотреть план |
8 | 63.90 | 5 | 1 | 3 195 000 руб. | Смотреть план |
9 | 63.60 | 5 | 2 | 3 180 000 руб. | Смотреть план |
13 | 63.79 | 5 | 2 | 3 189 500 руб. | Смотреть план |
17 | 63.50 | 5 | 3 | 3 175 000 руб. | Смотреть план |
20 | 63.69 | 5 | 3 | 3 184 500 руб. | Смотреть план |
21 | 63.61 | 5 | 3 | 3 180 500 руб. | Смотреть план |
24 | 63.70 | 5 | 3 | 3 185 000 руб. | Смотреть план |
25 | 63.80 | 5 | 4 | 3 190 000 руб. | Смотреть план |
28 | 63.50 | 5 | 4 | 3 175 000 руб. | Смотреть план |
29 | 63.42 | 5 | 4 | 3 171 000 руб. | Смотреть план |
32 | 63.30 | 5 | 4 | 3 165 000 руб. | Смотреть план |
Вариантов: 14 из 14 на 1 стр.
Этаж 1
2-к. кв. - 4 из 4
1-к. кв. - 4 из 4
Этаж 2
2-к. кв. - 2 из 4
1-к. кв. - 1 из 4
Этаж 3
2-к. кв. - 4 из 4
1-к. кв. - 2 из 4
Этаж 4
2-к. кв. - 4 из 4
1-к. кв. - 4 из 4
Цокольный этаж
Кладовые помещения - 32
Колясочные - 40 м2
Корпус №5
Цокольный этаж
Цокольный этаж