Корпус №6
Выбрать другой корпус
1-комнатных квартир — доступно 14 из 16
2-комнатных квартир — доступно 13 из 16
В цокольном этаже данного корпуса доступны кладовые помещения
Смотреть план цокольного этажа
Корпус №6
1-комнатных квартир
1-комнатных квартир
| Номер | Площадь, м2 | Корпус | Этаж | Стоимость | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 39,34 | 6 | 1 | руб. | Смотреть план |
| 3 | 39,34 | 6 | 1 | руб. | Смотреть план |
| 5 | 41,98 | 6 | 1 | руб. | Смотреть план |
| 8 | 41,98 | 6 | 1 | руб. | Смотреть план |
| 10 | 39,22 | 6 | 2 | руб. | Смотреть план |
| 11 | 39,22 | 6 | 2 | руб. | Смотреть план |
| 13 | 42,14 | 6 | 2 | руб. | Смотреть план |
| 16 | 41,88 | 6 | 2 | руб. | Смотреть план |
| 18 | 39,10 | 6 | 3 | руб. | Смотреть план |
| 19 | 39,10 | 6 | 3 | руб. | Смотреть план |
| 21 | 42,11 | 6 | 3 | руб. | Смотреть план |
| 24 | 41,73 | 6 | 3 | руб. | Смотреть план |
| 26 | 38,97 | 6 | 4 | руб. | Смотреть план |
| 27 | 38,97 | 6 | 4 | руб. | Смотреть план |
Вариантов: 14 из 14 на 1 стр.
Корпус №6
2-комнатных квартир
2-комнатных квартир
| Номер | Площадь, м2 | Корпус | Этаж | Стоимость | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 65,47 | 6 | 1 | руб. | Смотреть план |
| 4 | 63,97 | 6 | 1 | руб. | Смотреть план |
| 6 | 54,94 | 6 | 1 | руб. | Смотреть план |
| 7 | 54,94 | 6 | 1 | руб. | Смотреть план |
| 9 | 65,39 | 6 | 2 | руб. | Смотреть план |
| 12 | 65,39 | 6 | 2 | руб. | Смотреть план |
| 14 | 54,77 | 6 | 2 | руб. | Смотреть план |
| 15 | 54,77 | 6 | 2 | руб. | Смотреть план |
| 17 | 65,22 | 6 | 3 | руб. | Смотреть план |
| 20 | 65,22 | 6 | 3 | руб. | Смотреть план |
| 22 | 54,62 | 6 | 3 | руб. | Смотреть план |
| 23 | 54,62 | 6 | 3 | руб. | Смотреть план |
| 25 | 65,10 | 6 | 4 | руб. | Смотреть план |
Вариантов: 13 из 13 на 1 стр.
Этаж 1
2-к. кв. - 4 из 4
1-к. кв. - 4 из 4
Этаж 2
2-к. кв. - 4 из 4
1-к. кв. - 4 из 4
Этаж 3
2-к. кв. - 4 из 4
1-к. кв. - 4 из 4
Этаж 4
2-к. кв. - 1 из 4
1-к. кв. - 2 из 4
Цокольный этаж
Кладовые помещения - 32
Колясочные - 40 м2
Корпус №6
Цокольный этаж
Цокольный этаж